Tuotetiedot
Tuotetunnisteet
Kuva | Modle | Säiliö | Jännite/taajuus | Sylinteri | Voima | Nopeus | Ilmakuljetus | Työpaine | Pakkaus | Mitta (P) | Mitat (L) | Mitta (K) |
 | HM1.1JW/20L | 20 litraa | 230 V / 50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 kpl | 1,5 hv / 1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 baaria / 116 psi:tä | kartonki | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230 V / 50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 kpl | 1,5 hv / 1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 baaria / 116 psi:tä | kartonki | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10 litraa | 230 V / 50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 kpl | 1,5 hv / 1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 baaria / 116 psi:tä | kartonki | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0,78JW/24L | 24 litraa | 230 V / 50 Hz | 64 mm * 14,6 / 2 kpl | 1 hv / 0,75 kW | 1440 rpm | 135 l/min | 8 baaria / 116 psi:tä | kartonki | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78 * 2JW / 50L | 50 litraa | 230 V / 50 Hz | 64 mm * 14,6 / 4 kpl | 2 hv / 1,5 kW | 1440 rpm | 270 l/min | 8 baaria / 116 psi:tä | kartonki | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70 litraa | 230 V / 50 Hz | 69,7 mm * 20/2 kpl | 3 hv / 2,2 kW | 1440 rpm | 446 l/min | 8 baaria / 116 psi:tä | kartonki | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Edellinen: vesipumppu Seuraavaksi: Ilmakompressori